Se você esta interessado em um estudo de palavras mágicas, tenha tempo para conferir a página Sílabas Mágicas.
Para magias de runa, vá para a página de Runas.
Abaixo magias que existem atualmente no jogo.
Nota: Se você procura pela lista de magias de uma vocação específica, você pode clicar na vocação correspondente: Knight | Paladin | Sorcerer | Druid
Nome | Palavras | Prem | Mana | Level | Preço | Grupo | Efeito | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Annihilation | exori gran ico | sim | 300 | 110 | 20000 | Ataque | Acerta o alvo causando dano físico. | |
Apprentice's Strike | exori min flam | não | 6 | 8 | 0 | Ataque | Acerta o alvo causando dano de fogo. | |
Berserk | exori | sim | 115 | 35 | 2500 | Ataque | Acerta todos os oponentes que estiverem em um dos 9 sqms (contando o seu) em volta ou embaixo do knight que a usar, causando dano físico. | |
Blood Rage | utito tempo | sim | 290 | 60 | 8000 | Suporte | Aumenta seu melee skill (fist fighting, axe fighting, club fighting e sword fighting) em 35% por 10 segundos. | |
Brutal Strike | exori ico | sim | 30 | 16 | 1000 | Ataque | Acerta o alvo causando dano físico. | |
Cancel Invisibility | exana ina | sim | 200 | 26 | 1600 | Suporte | Fazem as criaturas/jogadores invisíveis se tornarem visíveis novamente. | |
Challenge | exeta res | sim erequerpromotion | 30 | 20 | 2000 | Suporte | Chama a atenção das criaturas ao seu redor fazendo com que passem a te atacar. | |
Charge | utani tempo hur | sim | 100 | 25 | 1300 | Suporte | O seu personagem irá sofrer um aumento de 90% em sua velocidade por 5 segundos. | |
Conjure Arrow | exevo con | não | 100 | 13 | 450 | Suprimento | Conjura 10 Arrows. | |
Conjure Bolt | exevo con mort | sim | 140 | 17 | 750 | Suprimento | Conjura 5 Bolts. | |
Conjure Explosive Arrow | exevo con flam | não | 290 | 25 | 1000 | Suprimento | Conjura 8 Burst Arrows. | |
Conjure Piercing Bolt | exevo con grav | sim | 180 | 33 | 850 | Suprimento | Conjura 5 Piercing Bolts. | |
Conjure Poisoned Arrow | exevo con pox | não | 130 | 16 | 700 | Suprimento | Conjura 7 Poison Arrows. | |
Conjure Power Bolt | exevo con vis | sim | 700 | 59 | 2000 | Suprimento | Conjura 10 Power Bolts. | |
Conjure Sniper Arrow | exevo con hur | sim | 160 | 24 | 800 | Suprimento | Conjura 5 Sniper Arrows. | |
Creature Illusion | utevo res ina "criatura" | não | 100 | 23 | 1000 | Suporte | Transforma você em uma certa criatura por 3 minutos. | |
Cure Bleeding | exana kor | sim | 30 | 45 | 2500 | Cura | Remove o efeito Bleeding. | |
Cure Burning | exana flam | sim | 30 | 30 | 2000 | Cura | Remove o efeito Burning. | |
Cure Curse | exana mort | sim | 40 | 80 | 6000 | Cura | Remove o efeito Cursed. | |
Cure Electrification | exana vis | sim | 30 | 22 | 1000 | Cura | Remove o efeito Electrified. | |
Cure Poison | exana pox | não | 30 | 10 | 150 | Cura | Remove o efeito Poisoned. | |
Curse | utori mort | sim | 30 | 75 | 6000 | Ataque | Adiciona ao alvo o efeito Cursed. | |
Death Strike | exori mort | sim | 20 | 16 | 800 | Ataque | Acerta o alvo causando dano de morte. | |
Divine Caldera | exevo mas san | sim | 160 | 50 | 3000 | Ataque | Atinge 37 sqms(contando o seu) ao seu redor, causando dano sagrado. | |
Divine Healing | exura san | não | 160 | 35 | 3000 | Cura | Magia de cura usando poderes sagrados dos Paladins. | |
Divine Missile | exori san | sim | 20 | 40 | 1800 | Ataque | Acerta o alvo causando dano sagrado. | |
Electrify | utori vis | sim | 30 | 34 | 2500 | Ataque | Adiciona ao alvo o efeito Electrified. | |
Enchant Party | utori mas sio | sim | variável | 32 | 4000 | Suporte | Aumenta o magic level do sorcerer e de sua party em +1, por um tempo de 2 minutos. | |
Enchant Spear | exeta con | sim | 350 | 45 | 2000 | Suprimento | Transforma uma Spear em uma Enchanted Spear. | |
Enchant Staff | exeta vis | sim e requerpromotion | 80 | 41 | 2000 | Suprimento | Transforma uma Staff (10/25) em uma Enchanted Staff (39/45) por 60 segundos. | |
Energy Beam | exevo vis lux | não | 40 | 23 | 1000 | Ataque | Atira um longo raio para a frente de quem a usa. | |
Energy Strike | exori vis | sim | 20 | 12 | 800 | Ataque | Acerta o alvo causando dano elétrico. | |
Energy Wave | exevo vis hur | não | 170 | 38 | 2500 | Ataque | Atira uma wave de energia na direção em que o player que usá-la estiver olhando. | |
Envenom | utori pox | sim | 30 | 50 | 6000 | Ataque | Adiciona ao alvo o efeito Poisoned. | |
Eternal Winter | exevo gran mas frigo | sim | 1050 | 60 | 8000 | Ataque | Atinge 61 sqms(contando o seu) ao seu redor, causando dano de gelo. | |
Ethereal Spear | exori con | sim | 25 | 23 | 1100 | Ataque | Acerta o alvo causando dano físico, possui uma versão mais forte Strong Ethereal Spear. | |
Fierce Berserk | exori gran | sim | 340 | 90 | 7500 | Ataque | Acerta todos os oponentes que estiverem em um dos 9 sqms(contando o seu) em volta ou embaixo do knight que a usar, causando dano físico. | |
Find Person | exiva "nome" | não | 20 | 8 | 80 | Suporte | Diz a direção em que certo jogador está, em relação a você, e dá uma ideia de distância. | |
Fire Wave | exevo flam hur | não | 25 | 18 | 850 | Ataque | Atira uma wave de fogo em forma de cone na direção em que o player que usá-la estiver olhando. | |
Flame Strike | exori flam | sim | 20 | 14 | 800 | Ataque | Acerta o alvo causando dano de fogo. | |
Food (Spell) | exevo pan | não | 120 | 14 | 300 | Suprimento | Cria vários tipos de comida. | |
Front Sweep | exori min | sim | 200 | 70 | 4000 | Ataque | Acerta todos os oponentes que estiverem nos 3 sqms na frente do Knight que a usar, causando dano físico. | |
Great Energy Beam | exevo gran vis lux | não | 110 | 29 | 1800 | Ataque | Atira um forte raio nos 7 sqms da sua frente. | |
Great Light | utevo gran lux | não | 60 | 13 | 500 | Suporte | Gera uma quantidade média de luz. | |
Groundshaker | exori mas | sim | 160 | 33 | 1500 | Ataque | Atinge 37 sqms(contando o seu) ao seu redor causando dano físico. | |
Haste | utani hur | sim | 60 | 14 | 600 | Suporte | Aumenta sua velocidade. | |
Heal Friend | exura sio "nome" | sim | 140 | 18 | 800 | Cura | Cura um jogador. Pode ser usada em você mesmo também. | |
Heal Party | utura mas sio | sim | variável | 32 | 4000 | Cura | Afeta os membros da sua party que começam a recebem uma pequena cura a cada 2 segundos, por um período de 2 minutos. | |
Hell's Core | exevo gran mas flam | sim | 1100 | 60 | 8000 | Ataque | Atinge 71 sqms(contando o seu) ao seu redor, causando dano de fogo. | |
Holy Flash | utori san | sim | 30 | 70 | 7500 | Ataque | Adiciona ao alvo o efeito Dazzled. | |
Ice Strike | exori frigo | sim | 20 | 15 | 800 | Ataque | Acerta o alvo causando dano de gelo. | |
Ice Wave | exevo frigo hur | não | 25 | 18 | 850 | Ataque | Atira uma wave de gelo em forma de cone na direção em que o player que usá-la estiver olhando. | |
Ignite | utori flam | sim | 30 | 26 | 1500 | Ataque | Adiciona ao alvo o efeito Burning. | |
Inflict Wound | utori kor | sim | 30 | 40 | 2500 | Ataque | Adiciona ao alvo o efeito Bleeding. | |
Intense Healing | exura gran | não | 70 | 20 | 350 | Cura | Cura uma quantidade média de HP. | |
Intense Recovery | utura gran | sim | 165 | 100 | 10000 | Cura | Cura sua vida em 40 por turno durante o Cooldown. | |
Intense Wound Cleansing | exura gran ico | sim | 200 | 80 | 6000 | Cura | Uma versão mais forte do Wound Cleansing. | |
Invisible | utana vid | não | 440 | 35 | 2000 | Suporte | Deixa você invisível por 200 segundos (3 min, 20 seg). | |
Levitate | exani hur "up/down" | sim | 50 | 12 | 500 | Suporte | Permite levitar magicamente para um andar acima ou à baixo. | |
Light | utevo lux | não | 20 | 8 | 0 | Suporte | Gera uma quantidade pequena de luz. | |
Light Healing | exura | não | 20 | 8 | 170 | Cura | Cura uma quantidade pequena de HP. | |
Lightning | exori amp vis | sim | 60 | 55 | 5000 | Ataque | Acerta o alvo causando dano elétrico. | |
Magic Rope | exani tera | sim | 20 | 9 | 200 | Suporte | Teleporta você para cima do buraco quando você está em cima de um rope spot. | |
Magic Shield | utamo vita | não | 50 | 14 | 450 | Suporte | Todo dano sofrido durante o efeito desta magia será reduzido de sua Mana ao invés de seu HP. | |
Mass Healing | exura gran mas res | sim | 150 | 36 | 2200 | Cura | Cura todos os jogadores e criaturas em volta de quem a usa. | |
Physical Strike | exori moe ico | sim | 20 | 16 | 800 | Ataque | Acerta o alvo causando dano físico. | |
Practise Fire Wave | exevo dis flam hur | não | 5 | 1 | 0 | Ataque | Atira uma wave de fogo em forma de cone na direção em que o player que usá-la estiver olhando. | |
Practise Healing | exura dis | não | 5 | 1 | 0 | Cura | Cura uma quantidade pequena de HP. | |
Protect Party | utamo mas sio | sim | variado | 32 | 4000 | Suporte | Aumenta o shielding skill dos membros da party em +3 por 2 minutos. | |
Protector | utamo tempo | sim | 200 | 55 | 6000 | Suporte | Dobra o poder de shielding dos Knights em 220% por 10 segundos. Concentrado em sua proteção, um knight não poderá atacar seu oponente por este período de tempo e nem usar magias. | |
Rage of the Skies | exevo gran mas vis | sim | 600 | 55 | 6000 | Ataque | Atinge 85 sqms(contando o seu) ao seu redor, causando dano elétrico. | |
Recovery | utura | sim | 75 | 50 | 4000 | Cura | Cura a sua vida em 20 por turno durante o Cooldown. | |
Salvation | exura gran san | sim | 210 | 60 | 8000 | Cura | Cura uma grande quantidade de vida. | |
Sharpshooter | utito tempo san | sim | 450 | 60 | 8000 | Suporte | Aumenta o distance skill do Paladin em 50% por 10 segundos. | |
Strong Energy Strike | exori gran vis | sim | 60 | 80 | 7500 | Ataque | Causa um dano de energia forte e centrada no único quadrado na frente do jogador, ou lança em um alvo próximo até 3 sqm de distância. | |
Strong Ethereal Spear | exori gran con | sim | 55 | 90 | 10000 | Ataque | Uma versão mais forte da Ethereal Spear. | |
Strong Flame Strike | exori gran flam | sim | 60 | 70 | 6000 | Ataque | Causa um forte dano de fogo em foco no único quadrado na frente do jogador, ou lança em um alvo próximo até 3 sqm de distância. | |
Strong Haste | utani gran hur | sim | 100 | 20 | 1300 | Suporte | Aumenta sua velocidade. | |
Strong Ice Strike | exori gran frigo | sim | 60 | 80 | 6000 | Ataque | Causa Ice Damage no quadrado da frente de quem usou, ou lança em um alvo próximo até 3 sqm de distância. | |
Strong Ice Wave | exevo gran frigo hur | sim | 170 | 40 | 7500 | Ataque | Ataca gelo de uma forma parecida com a Ice Wave, porém mais forte. | |
Strong Terra Strike | exori gran tera | sim | 60 | 70 | 6000 | Ataque | Causa earth damage focalizado em um único quadrado na frente de quem usa a magia, ou lança até 3 sqm de distância se tiver um alvo. | |
Summon Creature | utevo res "nome da criatura" | não | variado | 25 | 2000 | Summon | Invoca uma criatura para servi-lo. | |
Swift Foot | utamo tempo san | sim | 400 | 55 | 6000 | Suporte | Aumenta a velocidade dos Paladins em 80% por 10 segundos. Logicamente, o Paladino não poderá atacar durante este tempo. | |
Terra Strike | exori tera | sim | 20 | 13 | 800 | Ataque | Acerta o alvo causando dano de terra. | |
Terra Wave | exevo tera hur | não | 210 | 38 | 2500 | Ataque | Ataca uma wave na direção de quem usá-la causando dano de Earth Damage. | |
Train Party | utito mas sio | sim | variado | 32 | 4000 | Suporte | Aumenta o sword, axe, club e distance fighting de todos os membros da party ao redor de quem usá-la em +3 durante 2 minutos. | |
Ultimate Energy Strike | exori max vis | sim | 100 | 100 | 15000 | Ataque | Age de maneira semelhante ao Energy Strike só que muito mais forte. | |
Ultimate Flame Strike | exori max flam | sim | 100 | 90 | 15000 | Ataque | Age de maneira semelhante ao Flame Strike só que muito mais forte. | |
Ultimate Healing | exura vita | não | 160 | 30 | 1000 | Cura | Cura uma quantidade grande de HP. | |
Ultimate Ice Strike | exori max frigo | sim | 100 | 100 | 15000 | Ataque | Age de maneira semelhante ao Ice strike só que muito mais forte. | |
Ultimate Light | utevo vis lux | sim | 140 | 30 | 1600 | Suporte | Gera uma quantidade grande de luz. | |
Ultimate Terra Strike | exori max tera | sim | 100 | 90 | 15000 | Ataque | Age de maneira semelhante ao Terra Strike só que muito mais forte. | |
Whirlwind Throw | exori hur | sim | 40 | 28 | 1500 | Ataque | Ataca o monstro selecionado arremessando sua arma como um boomerang. Tem um efeito parecido com o de uma HMM usada por mages. Bom pra ser usado em criaturas que correm com pouco hp (como Dragons, por exemplo). | |
Wound Cleansing | exura ico | não | 40 | 8 | 0 | Cura | Cura, em média, 60~150% mais que um Exura, para os Knights. | |
Wrath of Nature | exevo gran mas tera | sim | 700 | 55 | 6000 | Ataque | Atinge 101 sqms (contando o seu) ao seu redor, causando dano de terra. |
Abaixo estão listadas magias que não existe mais dentro do jogo.
Nome | Palavras | Prem | Mana | Level | Preço | Grupo | Efeito | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Undead Legion | exana mas mort | sim | 500 | 30 | 2000 | Summon | Cria um Skeleton em cada corpo em volta de você. |