Um Sorcerer, mestre arcano das artes negras, dedica sua vida ao estudo da magia. Ele é profundamente convicto que superioridade encontra-se na sabedoria e não na força física. Sorcerer causa dano mágico e, assim como o Druid, ele é capaz de controlar elementos. Neste caso o fogo e aeletricidade.
Usando seu conhecimento nas artes destrutivas o Sorcerer é o único capaz de criar e usar as poderosas runas de Sudden Death. Também é capaz de atacar múltiplos inimigos de uma vez como nenhuma outra vocação.
O equipamento de um Sorcerer é classificado como leve, geralmente são usadas wands, mantos ou capas ao invés de armaduras pesadas e spellbooks no lugar de escudos.
A cada level o jogador recebe um aumento em capacidade, pontos de vida e mana.
A cada level, um sorcerer ganhará:
Cada jogador irá regenerar pontos de vida e Mana perdidos com o tempo, contanto que tenham comido recentemente (veja a página sobre Regeneração para mais informação).
Um sorcerer irá regenerar:
Um Master Sorcerer irá regenerar:
Quando um sorcerer alcança o level 20, ele pode adquirir uma promoção e se tornar um Master Sorcerer, o que lhe dará certos benefícios.
Nota: Veja a página "Promoção" para mais informações.
Todas as vocações devem usar suas forças para benefício próprio. Use os aspectos únicos da sua vocação para sua própria vantagem.
Existem Outfits apropriados (mas não obrigatórios) para Sorcerers. Os aqui citados mostram feiticeiros anciãos ou praticantes da magia negra:
Mage Outfits Você é considerado um graduado de primeira classe na Academia de Magia em Edron graças as suas descobertas pioneiras e prósperos estudos no campo de magia experimental com desenvolvimento posterior. Já pensou em ensinar a magia Armageddon? |
Wizard Outfits Você é perito nas formas mais obscuras da magia e é geralmente encontrado sentado dentro de um círculo luminoso e caveiras balbuciando palavras impronunciáveis. Não leve isso muito longe, ou os demônios podem vir pegar você. |
Elementalist Outfits Você venceu o Mad Mage e dominou o Raging Mage - nenhum conjurador arrogante pode ficar em seu caminho. Todavia você tem total interesse nos estudos da magia. Essa fábrica própria reflete sua aprovação pessoal das artes mágicas. |
Equipamentos
Capacetes | Armaduras | Calças | Escudos | Wands
Sets
Mage Set | Lightning Set | Magma Set | Glacier Set | Terra Set
Criaturas
Criaturas | Summon Creature (Conceito e utilização) | Locais de Caça
Vocação
Promoção | Magic Level | Mana | Encantamento | Shooter | Fire Damage | Energy Damage
NPCs
NPC Sorcerer Guild Leader | NPC Comerciante de Itens Mágicos | NPC Comerciante de Equipamentos
Nome | Palavras | Prem | Mana | Level | Preço | Grupo | Efeito | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apprentice's Strike | exori min flam | não | 6 | 8 | 0 | Ataque | Acerta o alvo causando dano de fogo. | |
Creature Illusion | utevo res ina "criatura" | não | 100 | 23 | 1000 | Suporte | Transforma você em uma certa criatura por 3 minutos. | |
Cure Poison | exana pox | não | 30 | 10 | 150 | Cura | Remove o efeito Poisoned. | |
Curse | utori mort | sim | 30 | 75 | 6000 | Ataque | Adiciona ao alvo o efeito Cursed. | |
Death Strike | exori mort | sim | 20 | 16 | 800 | Ataque | Acerta o alvo causando dano de morte. | |
Electrify | utori vis | sim | 30 | 34 | 2500 | Ataque | Adiciona ao alvo o efeito Electrified. | |
Enchant Party | utori mas sio | sim | variável | 32 | 4000 | Suporte | Aumenta o magic level do sorcerer e de sua party em +1, por um tempo de 2 minutos. | |
Enchant Staff | exeta vis | sim e requerpromotion | 80 | 41 | 2000 | Suprimento | Transforma uma Staff (10/25) em uma Enchanted Staff (39/45) por 60 segundos. | |
Energy Beam | exevo vis lux | não | 40 | 23 | 1000 | Ataque | Atira um longo raio para a frente de quem a usa. | |
Energy Strike | exori vis | sim | 20 | 12 | 800 | Ataque | Acerta o alvo causando dano elétrico. | |
Energy Wave | exevo vis hur | não | 170 | 38 | 2500 | Ataque | Atira uma wave de energia na direção em que o player que usá-la estiver olhando. | |
Find Person | exiva "nome" | não | 20 | 8 | 80 | Suporte | Diz a direção em que certo jogador está, em relação a você, e dá uma ideia de distância. | |
Fire Wave | exevo flam hur | não | 25 | 18 | 850 | Ataque | Atira uma wave de fogo em forma de cone na direção em que o player que usá-la estiver olhando. | |
Flame Strike | exori flam | sim | 20 | 14 | 800 | Ataque | Acerta o alvo causando dano de fogo. | |
Great Energy Beam | exevo gran vis lux | não | 110 | 29 | 1800 | Ataque | Atira um forte raio nos 7 sqms da sua frente. | |
Great Light | utevo gran lux | não | 60 | 13 | 500 | Suporte | Gera uma quantidade média de luz. | |
Haste | utani hur | sim | 60 | 14 | 600 | Suporte | Aumenta sua velocidade. | |
Hell's Core | exevo gran mas flam | sim | 1100 | 60 | 8000 | Ataque | Atinge 71 sqms(contando o seu) ao seu redor, causando dano de fogo. | |
Ice Strike | exori frigo | sim | 20 | 15 | 800 | Ataque | Acerta o alvo causando dano de gelo. | |
Ignite | utori flam | sim | 30 | 26 | 1500 | Ataque | Adiciona ao alvo o efeito Burning. | |
Intense Healing | exura gran | não | 70 | 20 | 350 | Cura | Cura uma quantidade média de HP. | |
Invisible | utana vid | não | 440 | 35 | 2000 | Suporte | Deixa você invisível por 200 segundos (3 min, 20 seg). | |
Levitate | exani hur "up/down" | sim | 50 | 12 | 500 | Suporte | Permite levitar magicamente para um andar acima ou à baixo. | |
Light | utevo lux | não | 20 | 8 | 0 | Suporte | Gera uma quantidade pequena de luz. | |
Light Healing | exura | não | 20 | 8 | 170 | Cura | Cura uma quantidade pequena de HP. | |
Lightning | exori amp vis | sim | 60 | 55 | 5000 | Ataque | Acerta o alvo causando dano elétrico. | |
Magic Rope | exani tera | sim | 20 | 9 | 200 | Suporte | Teleporta você para cima do buraco quando você está em cima de um rope spot. | |
Magic Shield | utamo vita | não | 50 | 14 | 450 | Suporte | Todo dano sofrido durante o efeito desta magia será reduzido de sua Mana ao invés de seu HP. | |
Rage of the Skies | exevo gran mas vis | sim | 600 | 55 | 6000 | Ataque | Atinge 85 sqms(contando o seu) ao seu redor, causando dano elétrico. | |
Strong Energy Strike | exori gran vis | sim | 60 | 80 | 7500 | Ataque | Causa um dano de energia forte e centrada no único quadrado na frente do jogador, ou lança em um alvo próximo até 3 sqm de distância. | |
Strong Flame Strike | exori gran flam | sim | 60 | 70 | 6000 | Ataque | Causa um forte dano de fogo em foco no único quadrado na frente do jogador, ou lança em um alvo próximo até 3 sqm de distância. | |
Strong Haste | utani gran hur | sim | 100 | 20 | 1300 | Suporte | Aumenta sua velocidade. | |
Summon Creature | utevo res "nome da criatura" | não | variado | 25 | 2000 | Summon | Invoca uma criatura para servi-lo. | |
Terra Strike | exori tera | sim | 20 | 13 | 800 | Ataque | Acerta o alvo causando dano de terra. | |
Ultimate Energy Strike | exori max vis | sim | 100 | 100 | 15000 | Ataque | Age de maneira semelhante ao Energy Strike só que muito mais forte. | |
Ultimate Flame Strike | exori max flam | sim | 100 | 90 | 15000 | Ataque | Age de maneira semelhante ao Flame Strike só que muito mais forte. | |
Ultimate Healing | exura vita | não | 160 | 30 | 1000 | Cura | Cura uma quantidade grande de HP. | |
Ultimate Light | utevo vis lux | sim | 140 | 30 | 1600 | Suporte | Gera uma quantidade grande de luz. |
Nome | Palavras | Grupo | Tipo de Dano | Voc | Prem | Preço da magia | Mana para fazer | Lvl para fazer | Preço da runa | SP | ML para usar | Peso | Efeito | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Animate Dead Rune | adana mort | Summon | Druids,Sorcerers. | 1 200 | 600 | 27 | 375 | 5 | 4 | 2.10 | Ao utilizá-la em um corpo morto, você terá 1skeleton sob seu controle | |||
Desintegrate Rune | adito tera | Suporte | Druids,Sorcerers,Paladins. | 900 | 200 | 21 | 26 | 3 | 4 | 0.70 | Desintegra objetos e corpos de criaturas que podem ser movimentados. | |||
Destroy Field Rune | adito grav | Suporte | Druids,Sorcerers,Paladins. | 700 | 120 | 17 | 15 | 2 | 3 | 0.70 | Destrói campos de fogo, veneno e energia, a qualquer distância, desde que não exista nada bloqueando o caminho. | |||
Energy Bomb Rune | adevo mas vis | Campo | Energy | Sorcerers | 2 300 | 880 | 37 | 162 | 5 | 10 | 1.05 | Cria uma barreira 3x3 de Energy Fields. | ||
Energy Field Rune | adevo grav vis | Campo | Energy | Druids,Sorcerers. | 700 | 320 | 18 | 38 | 2 | 3 | 0.70 | Cria um Energy Field. | ||
Energy Wall Rune | adevo mas grav vis | Campo | Energy | Druids,Sorcerers | 2 500 | 1000 | 41 | 85 | 5 | 9 | 0.52 | Cria uma barreira de 1x7 de Energy Fields. | ||
Explosion Rune | adevo mas hur | Ataque | Physical | Druids,Sorcerers. | 1 800 | 570 | 31 | 31 | 4 | 6 | 0.35 | Dano físico em área em cruz (+). | ||
Fire Bomb Rune | adevo mas flam | Campo | Fire | Druids,Sorcerers. | 1 500 | 600 | 27 | 117 | 4 | 5 | 1.05 | Cria uma barreira 3x3 de Fire Fields. | ||
Fire Field Rune | adevo grav flam | Campo | Fire | Druids,Sorcerers. | 500 | 240 | 15 | 28 | 1 | 1 | 0.70 | Cria um Fire Field. | ||
Fire Wall Rune | adevo mas grav flam | Campo | Fire | Druids,Sorcerers. | 2 000 | 780 | 33 | 61 | 4 | 6 | 0.52 | Cria uma barreira 1x5 de Fire Fields. | ||
Fireball Rune | adori flam | Ataque | Fire | Sorcerers | 1 600 | 460 | 27 | 30 | 3 | 4 | 0.42 | Dano fogo em um alvo. | ||
Great Fireball Rune | adori mas flam | Ataque | Fire | Sorcerers | 1 200 | 530 | 30 | 45 | 3 | 4 | 0.52 | Dano fogo em uma área de até 37 Sqms. | ||
Heavy Magic Missile Rune | adori vis | Ataque | Energy | Druids,Sorcerers. | 1 500 | 350 | 25 | 12 | 2 | 3 | 0.21 | Dano de energia em um alvo. | ||
Light Magic Missile Rune | adori min vis | Ataque | Energy | Druids,Sorcerers. | 500 | 120 | 15 | 4 | 1 | 0 | 0.21 | Dano de energia em um alvo. | ||
Magic Wall Rune | adevo grav tera | Suporte | Sorcerers | 2 100 | 750 | 32 | 116 | 5 | 9 | 0.70 | Cria uma parede mágica de 1 sqm. | |||
Poison Field Rune | adevo grav pox | Campo | Earth | Druids,Sorcerers. | 300 | 200 | 14 | 21 | 1 | 0 | 0.70 | Cria um Poison Gas. | ||
Poison Wall Rune | adevo mas grav pox | Campo | Earth | Druids,Sorcerers. | 1 600 | 640 | 29 | 52 | 3 | 5 | 0.52 | Cria uma barreira 1x5 de Poison Gases. | ||
Soulfire Rune | adevo res flam | Ataque | Fire | Druids,Sorcerers. | 1 800 | 420 | 27 | 46 | 3 | 7 | 0.70 | Adiciona efeito Burning ao alvo. | ||
Stalagmite Rune | adori tera | Ataque | Earth | Druidas,Sorcereres. | 1 400 | 350 | 24 | 12 | 2 | 3 | 0.21 | Dano terra em um alvo. | ||
Sudden Death Rune | adori gran mort | Ataque | Death | Sorcerers | 3 000 | 985 | 45 | 108 | 5 | 15 | 0.70 | Dano Death em um alvo. | ||
Thunderstorm Rune | adori mas vis | Ataque | Energy | Sorcereres | 1 100 | 430 | 28 | 37 | 3 | 4 | 0.52 | Dano de energia em uma área de até 37 Sqms. |
Se você está tendo problemas em lembrar Hotkeys, use a tabela a seguir. Esta tabela é apenas uma idéia para ajudar você a construir seu próprio conjunto de Hotkeys, obviamente você não precisa usar as mesmas magias se não quiser.
Cura/Suporte | Ataque | Suporte | ||||||||||||
F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F10 | F11 | F12 | |||
Light (utevo lux ) |
Light Healing (exura ) |
Intense Healing (exura gran ) |
Ultimate Healing ( exura vita ) |
Energy Strike (exori vis ) |
Flame Strike (exori flam ) |
Death Strike (exori mort ) |
Fire Wave (exevo flam hur ) |
Haste (utani hur ) |
Levitate (exani hur "up/down" ) |
Invisible (utana vid ) |
Magic Shield (utamo vita ) |
|||
SHIFT+ |
||||||||||||||
Ultimate Light (utevo vis lux ) |
Cure Poison (exana pox ) |
Find Person (exiva "nome" ) |
Creature Illusion (utevo res ina "criatura" ) |
Energy Wave (exevo vis hur ) |
Hell's Core (exevo gran mas flam ) |
Rage of the Skies (exevo gran mas vis ) |
Great Energy Beam (exevo gran vis lux ) |
Strong Haste (utani gran hur ) |
Levitate (exani hur "up/down" ) |
Magic Rope (exani tera ) |
Summon Creature (utevo res "nome da criatura" ) |
|||
CTRL+ |
||||||||||||||
Destroy Field Rune | Magic Wall Rune | Desintegrate Rune | Heavy Magic Missile Rune | Great Fireball Rune | Explosion Rune | Sudden Death Rune | Stalagmite Rune | Thunderstorm Rune | Fire Bomb Rune | Energy Bomb Rune | ||||
Magias que não estão na lista: | Curse, Electrify, Enchant Party, Enchant Staff, Energy Beam, Great Light, Ice Strike, Ignite, Light Healing, Lightning, Strong Energy Strike, Strong Flame Strike, Terra Strike, Ultimate Energy Strike e Ultimate Flame Strike. |
Runas que não estão na lista: | Animate Dead Rune, Energy Field Rune, Energy Wall Rune, Fire Field Rune, Fire Wall Rune, Fireball Rune, Light Magic Missile Rune, Poison Field Rune,Poison Wall Rune e Soulfire Rune. |