O Paladin, um arqueiro sagrado, rápido e infalível, ataca mortalmente seus inimigos à distância com tal velocidade que ele parece ser invisível para seus alvos. Paladin causa dano físico, mas também domina o dano sagrado, devido a sua força espiritual, e usa algumas magias
O equipamento de um Paladin consiste em armas à distância, como bows, crossbows, spears entre outras, também escudo, armadura e armas corpo-a-corpo (espadas, machados e martelos) de uma mão. Paladins podem usar a Assassin Star, uma das armas mais poderosas do Tibia.
A cada level o jogador recebe um aumento em capacidade, pontos de vida e mana.
A cada level, um paladin irá ganhar:
Cada jogador irá regenerar pontos de vida e Mana perdidos com o tempo, contanto que tenham comido recentemente (veja a página sobre Regeneração para mais informação).
Um paladin comum irá regenerar:
Um Royal Paladin (um paladin promovido) irá regenerar:
Quando um paladin alcança o level 20, ele pode adquirir uma Promoção e tornar-se um Royal Paladin, o que lhe dará certos benefícios.
Nota: Veja a página "Promoção" para mais informações.
Paladin é uma vocação bem equilibrada, especialista em combate à distância que lhe proporciona a chance de causar altos danos em seus oponentes sem receber dano algum. Também é a única vocação que pode simplesmente anular seu dano (errar o alvo) ao usar armas à distância. Estudos comprovam que o sucesso de um ataque de armas à distância dependem do tempo de uso desta arma em uma caçada. Por exemplo, um paladin que inicia sua caçada usando spear começará a alcançar danos melhores após um certo tempo, se essa arma por substituída por uma nova, os danos serão menores novamente. Isto acontece sempre que um paladin passa longo período sem caçar ou quando entra no jogo.
Um paladin também pode ser um bloqueador eficiente, pois conta com equipamentos adequados e magias de cura impressionantes. Ele pode competir com um Knight quando se trata debloqueio, no entanto, ele não pode usar a magia Challenge (esta magia atrai a atenção das criaturas ao redor fazendo com que passem a atacar o usuário).
Existem Outfits apropriados (mas não obrigatórios) para Paladins. Os aqui citados representam típicos usuários de armas à distância e/ou combatentes do mal, a essência de um Paladin:
Hunter Outfits Durante o dia você pode ser encontrado camuflado na mata fazendo armadilhas ou perseguindo desafios maiores, durante a noite você está sentando ao lado da fogueira dividindo suas histórias de caça. Você come e veste a pele do que você caçou. A vida poderia ser assim para sempre. |
Assassin Outfits Ataques invisíveis e punhaladas pelas costas são sua especialidade. Suas várias vítimas geralmente não sabem sobre a morte iminente que você traz para elas silenciosa e rapidamente. Tudo é permitido. |
Demon Hunter Outfits Você não carrega aquela estaca apenas para decoração - você está preparado para usá-la. Geralmente você é visto nas cavernas mais profundas deixando uma trilha de demônios mortos. Qualquer um que ousar ficar em seu caminho deve se preparar para a morte. |
Equipamentos
Armas à Distância | Munição | Armaduras | Capacetes | Calças | Escudos
Sets
Paladin Set | Haste Set | Divine Set
Criaturas
Caçadas Sugeridas | Criaturas (organizadas por tipo) | Loot | Convince Creature
Modos de Combate
Distance Fighting | Offensive Fighting | Balanced Fighting | Defensive Fighting | Melee | Shielding
Vocação
Royal Paladin | Holy Damage
NPCs
NPC Líder de Guilda de Paladin | NPC Arqueiro | NPC Comerciante de Armaduras | NPC Comerciante de Equipamentos | NPC Comerciante de Itens Mágicos
Nome | Palavras | Prem | Mana | Level | Preço | Grupo | Efeito | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cancel Invisibility | exana ina | sim | 200 | 26 | 1600 | Suporte | Fazem as criaturas/jogadores invisíveis se tornarem visíveis novamente. | |
Conjure Arrow | exevo con | não | 100 | 13 | 450 | Suprimento | Conjura 10 Arrows. | |
Conjure Bolt | exevo con mort | sim | 140 | 17 | 750 | Suprimento | Conjura 5 Bolts. | |
Conjure Explosive Arrow | exevo con flam | não | 290 | 25 | 1000 | Suprimento | Conjura 8 Burst Arrows. | |
Conjure Piercing Bolt | exevo con grav | sim | 180 | 33 | 850 | Suprimento | Conjura 5 Piercing Bolts. | |
Conjure Poisoned Arrow | exevo con pox | não | 130 | 16 | 700 | Suprimento | Conjura 7 Poison Arrows. | |
Conjure Power Bolt | exevo con vis | sim | 700 | 59 | 2000 | Suprimento | Conjura 10 Power Bolts. | |
Conjure Sniper Arrow | exevo con hur | sim | 160 | 24 | 800 | Suprimento | Conjura 5 Sniper Arrows. | |
Cure Curse | exana mort | sim | 40 | 80 | 6000 | Cura | Remove o efeito Cursed. | |
Cure Poison | exana pox | não | 30 | 10 | 150 | Cura | Remove o efeito Poisoned. | |
Divine Caldera | exevo mas san | sim | 160 | 50 | 3000 | Ataque | Atinge 37 sqms(contando o seu) ao seu redor, causando dano sagrado. | |
Divine Healing | exura san | não | 160 | 35 | 3000 | Cura | Magia de cura usando poderes sagrados dos Paladins. | |
Divine Missile | exori san | sim | 20 | 40 | 1800 | Ataque | Acerta o alvo causando dano sagrado. | |
Enchant Spear | exeta con | sim | 350 | 45 | 2000 | Suprimento | Transforma uma Spear em uma Enchanted Spear. | |
Ethereal Spear | exori con | sim | 25 | 23 | 1100 | Ataque | Acerta o alvo causando dano físico, possui uma versão mais forte Strong Ethereal Spear. | |
Find Person | exiva "nome" | não | 20 | 8 | 80 | Suporte | Diz a direção em que certo jogador está, em relação a você, e dá uma ideia de distância. | |
Great Light | utevo gran lux | não | 60 | 13 | 500 | Suporte | Gera uma quantidade média de luz. | |
Haste | utani hur | sim | 60 | 14 | 600 | Suporte | Aumenta sua velocidade. | |
Holy Flash | utori san | sim | 30 | 70 | 7500 | Ataque | Adiciona ao alvo o efeito Dazzled. | |
Intense Healing | exura gran | não | 70 | 20 | 350 | Cura | Cura uma quantidade média de HP. | |
Intense Recovery | utura gran | sim | 165 | 100 | 10000 | Cura | Cura sua vida em 40 por turno durante o Cooldown. | |
Levitate | exani hur "up/down" | sim | 50 | 12 | 500 | Suporte | Permite levitar magicamente para um andar acima ou à baixo. | |
Light | utevo lux | não | 20 | 8 | 0 | Suporte | Gera uma quantidade pequena de luz. | |
Light Healing | exura | não | 20 | 8 | 170 | Cura | Cura uma quantidade pequena de HP. | |
Magic Rope | exani tera | sim | 20 | 9 | 200 | Suporte | Teleporta você para cima do buraco quando você está em cima de um rope spot. | |
Protect Party | utamo mas sio | sim | variado | 32 | 4000 | Suporte | Aumenta o shielding skill dos membros da party em +3 por 2 minutos. | |
Recovery | utura | sim | 75 | 50 | 4000 | Cura | Cura a sua vida em 20 por turno durante o Cooldown. | |
Salvation | exura gran san | sim | 210 | 60 | 8000 | Cura | Cura uma grande quantidade de vida. | |
Sharpshooter | utito tempo san | sim | 450 | 60 | 8000 | Suporte | Aumenta o distance skill do Paladin em 50% por 10 segundos. | |
Strong Ethereal Spear | exori gran con | sim | 55 | 90 | 10000 | Ataque | Uma versão mais forte da Ethereal Spear. | |
Swift Foot | utamo tempo san | sim | 400 | 55 | 6000 | Suporte | Aumenta a velocidade dos Paladins em 80% por 10 segundos. Logicamente, o Paladino não poderá atacar durante este tempo. |
Nome | Palavras | Grupo | Tipo de Dano | Voc | Prem | Preço da magia | Mana para fazer | Lvl para fazer | Preço da runa | SP | ML para usar | Peso | Efeito | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Desintegrate Rune | adito tera | Suporte | Druids,Sorcerers,Paladins. | 900 | 200 | 21 | 26 | 3 | 4 | 0.70 | Desintegra objetos e corpos de criaturas que podem ser movimentados. | |||
Destroy Field Rune | adito grav | Suporte | Druids,Sorcerers,Paladins. | 700 | 120 | 17 | 15 | 2 | 3 | 0.70 | Destrói campos de fogo, veneno e energia, a qualquer distância, desde que não exista nada bloqueando o caminho. | |||
Holy Missile Rune | adori san | Ataque | Holy | Paladins | 1 600 | 300 | 27 | 16 | 3 | 4 | 0.42 | Dano Sagrado em um alvo. |
Se você está tendo problemas em lembrar Hotkeys, use a tabela a seguir. Esta tabela é apenas uma idéia para ajudar iniciantes a construir seu próprio conjunto de Hotkeys, obviamente você não precisa usar as mesmas magias se não quiser.
Cura/Suporte | Ataque | Suporte | ||||||||||||
F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F10 | F11 | F12 | |||
Light Healing (exura ) |
Intense Healing (exura gran ) |
Strong Mana Potion | Great Spirit Potion | Divine Missile (exori san ) |
Ethereal Spear (exori con ) |
Strong Ethereal Spear (exori gran con ) |
Divine Caldera (exevo mas san ) |
Rope | Haste (utani hur ) |
Levitate (exani hur "up/down" ) |
Levitate (exani hur "up/down" ) |
|||
SHIFT+ |
||||||||||||||
Cure Poison (exana pox ) |
Recovery (utura ) |
Intense Recovery (utura gran ) |
Magic Rope (exani tera ) |
Swift Foot (utamo tempo san ) |
Protect Party (utamo mas sio ) |
|||||||||
CTRL+ |
||||||||||||||
Great Light (utevo gran lux ) |
Conjure Arrow (exevo con ) |
Enchant Spear (exeta con ) |
Destroy Field Rune | Holy Missile Rune | ||||||||||
Magias que não estão na lista: | Find Person, Light, Conjure Poisoned Arrow, Conjure Bolt, Divine Healing, Conjure Sniper Arrow, Conjure Explosive Arrow, Cancel Invisibility, Conjure Piercing Bolt, Conjure Power Bolt, Sharpshooter, Salvation, Holy Flash e Cure Curse. |
Runas que não estão na lista: | Desintegrate Rune |